アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
| (トン) | |
| 輸入元 | 2009 |
| 中国 | N/A |
| アメリカ | 0 |
| メキシコ | 26,983 |
| ペルー | N/A |
| チリ | 1,621 |
| オーストラリア | N/A |
| ニュージーランド | 1,236 |
| 合計 | 29,840 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成

Japan Avocado Commission
| (トン) | |
| 輸入元 | 2009 |
| 中国 | N/A |
| アメリカ | 0 |
| メキシコ | 26,983 |
| ペルー | N/A |
| チリ | 1,621 |
| オーストラリア | N/A |
| ニュージーランド | 1,236 |
| 合計 | 29,840 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成