アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
(トン) | ||
輸入元 | 2014 | 2015 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 2,994 | 1,546 |
メキシコ | 52,273 | 55,105 |
ペルー | N/A | 25 |
チリ | 765 | 100 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 1,567 | 812 |
合計 | 57,600 | 57,588 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成
Japan Avocado Commission
(トン) | ||
輸入元 | 2014 | 2015 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 2,994 | 1,546 |
メキシコ | 52,273 | 55,105 |
ペルー | N/A | 25 |
チリ | 765 | 100 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 1,567 | 812 |
合計 | 57,600 | 57,588 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成