アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
(トン) | ||
輸入元 | 2009 | 2010 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 0 | 3,248 |
メキシコ | 26,983 | 40,372 |
ペルー | N/A | N/A |
チリ | 1,621 | 387 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 1,236 | 546 |
合計 | 29,840 | 44,552 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成
Japan Avocado Commission
(トン) | ||
輸入元 | 2009 | 2010 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 0 | 3,248 |
メキシコ | 26,983 | 40,372 |
ペルー | N/A | N/A |
チリ | 1,621 | 387 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 1,236 | 546 |
合計 | 29,840 | 44,552 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成