アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
(トン) | ||
輸入元 | 2013 | 2014 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 5,957 | 2,994 |
メキシコ | 52,922 | 52,273 |
ペルー | N/A | N/A |
チリ | 892 | 765 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 686 | 1,567 |
合計 | 60,458 | 57,600 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成
Japan Avocado Commission
(トン) | ||
輸入元 | 2013 | 2014 |
中国 | N/A | N/A |
アメリカ | 5,957 | 2,994 |
メキシコ | 52,922 | 52,273 |
ペルー | N/A | N/A |
チリ | 892 | 765 |
オーストラリア | N/A | N/A |
ニュージーランド | 686 | 1,567 |
合計 | 60,458 | 57,600 |
財務省貿易統計(輸入)に基づき日本アボカド委員会事務局が作成